服务热线
86-0315-2378066
13012195171 15713059955
商务合作:86-0315-2378066
更新日期:2024-04-14
点击量:3580
简要描述:
Y81系列金属打包机可将各种金属废料(边角料、刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢、报废汽车等)挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料,既可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。
型号 | 主缸压力 | 主机外形尺寸 | 料箱尺寸 | 包块尺寸 | 包块重量 | 产量 | 电机 | 液压泵 | 空载单循环时间 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (ton/hr) | (kW) | (Sec) | ||
Y81F-63 | 630 | 3255×2000×1698 | 1000×600×500 | 190×190 | 26-32 | 0.6-0.8 | 7.5 | 25YCY | 90 |
Y81F-100 | 1000 | 3255×2000×1700 | 1000×600×500 | 200×200 | 38-50 | 0.8-1 | 11 | 40YCY | 90 |
Y81F-125A | 1250 | 3255×2098×1947 | 1200×700×600 | 300×300 | 48-60 | 1-1.2 | 15 | 63YCY | 120 |
Y81F-125B | 1250 | 4230×2435×2215 | 1400×800×700 | 300×300 | 65-80 | 1.5-2 | 22 | 160YCY | 75 |
Y81F-160A | 1600 | 4265×3480×2535 | 1600×1000×800 | 350或400×400 | 110-150 | 2.2-3.2 | 22 | 160YCY | 110 |
Y81F-160B | 1600 | 4265×3880×2535 | 1600×1200×800 | 400×400 | 130-180 | 2.6-3.8 | 15 22 | 63YCY 160YCY | 100 |
Y81F-200A | 2000 | 4590×3880×2550 | 1600×1200×800 | 400×400 | 150-230 | 3.1-4.2 | 18.5×2 | 80YCY×2 | 110 |
Y81F-200B | 2000 | 5420×4020×2795 | 1800×1400×900 | 400×400 | 190-280 | 3.5-5 | 15 22 | 63YCY 160YCY | 115 |
Y81F-250A | 2500 | 5820×4230×2795 | 2000×1600×900 | 450×450 | 220-320 | 3.8-5.5 | 22×2 | 160YCY×2 | 120 |
Y81F-250B | 2500 | 5820×4530×3285 | 2000×1750×1200 | 500×600 | 260-380 | 4.2-6 | 22×2 | 160YCY×2 | 130 |
上一篇:厚板剪切机
地址:河北省唐山市路北区卫国北路景泰翰林302-25号
邮箱:tangshanzhongji@163.com
版权所有 © 2019 唐山市中机机械设备有限责任公司 冀ICP备76438009号-3 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap